|
|||||||||||||
FOTOS |
MIEMBROS ASOCIADOS
(F) Fundador, (H) Honorario
|
Cumpleaños |
|||||||||||
Alburqueque Garro, Doriana Nataniel | 29 Abr. | ||||||||||||
Alburqueque Páucar, Arturo Leandro | 6 Mar. | ||||||||||||
Alburqueque Páucar, Kelly Magdalena | 30 Jun. | ||||||||||||
Alcalá León, Wilin Junior | 11 Abr. | ||||||||||||
Algendones Alburqueque, Macarena Yahaira | 11 Mar. | ||||||||||||
Algendones Alburqueque, Micaela Magdalena | 16 Set. | ||||||||||||
Alva Kinosita, Patricia | 14 Dic. | ||||||||||||
Amanqui, Rosalbina Maximina Antaurco Serafín de | 20 Jul. | ||||||||||||
Amanqui Antaurco, Kathleen Mabel | 3 Feb. | ||||||||||||
Amanqui Antaurco, Reyna Cecilia | 6 Ene. | ||||||||||||
Armacanqui Romero, Lucero Antonia | 20 Jun. | ||||||||||||
Ascoy Gutiérrez, José Miguel |
25 May. |
||||||||||||
Ayala Amanqui, Markus Sebastián | 20 Set. | ||||||||||||
Ayala Amanqui, Steysi Valeria | 1 Ene. | ||||||||||||
Ayala Cassani, Cristhoper José | 30 Jun. | ||||||||||||
Bueno Delgado, Franco Alessandro (F) | 26 Abr. | ||||||||||||
Bueno Delgado, Gloria Virginia (F) | 16 Oct. | ||||||||||||
Bueno Delgado, Jorge Agustín (F) | 17 Feb. | ||||||||||||
Bueno Sagástegui, Danilo Agustín (F) | 28 Feb. | ||||||||||||
Bueno, Francisca Beatriz Delgado Sam de (F) | 29 Ene. | ||||||||||||
Cafferata García Arianne Rocío | 7 May. | ||||||||||||
Campos Ganoza, Fernando Alexis | 4 Oct. | ||||||||||||
Campos Ganoza, María Pía del Carmen | 16 Jul. | ||||||||||||
Cano Bolívar, Nazario Modesto | 12 Ene. | ||||||||||||
Cano Núñez, Harold Martín | 27 May. | ||||||||||||
Carmen, Julia Aurora Paz Núñez de | 12 Mar. | ||||||||||||
Carmen Camacho, Jorge Eduardo | 13 Abr. | ||||||||||||
Carmen Paz, Edith Doreli | 9 Jul. | ||||||||||||
Carmen Paz, Jorge Eduardo | 5 Jul. | ||||||||||||
Carmen Paz, Karina Lourdes | 14 Set. | ||||||||||||
Carmen Valenzuela, Sophía Victoria | 5 May. | ||||||||||||
Casado Prado, Fiorella Alexandra | 22 May. | ||||||||||||
Castañón Puertas, Thiago Fabián | 28 Dic. | ||||||||||||
Castañón Seminario, Gloria Suxette | 11 Jun. | ||||||||||||
Castañón Seminario, Guillermo Fabián | 14 Feb. | ||||||||||||
Castro Román, Rodrigo Aaron | 29 Ago. | ||||||||||||
Castro Román Valeria Jesús | 31 Ago. | ||||||||||||
Chafloc Nevado, Milagros del Carmen | 27 Oct. | ||||||||||||
Chávez Acosta, Evelin Ruth | 13 Oct. | ||||||||||||
Chávez Ángeles, Betty Dessirée | 16 Oct. | ||||||||||||
Chávez Peña, Juan José | 31 May. | ||||||||||||
Chávez Tinoco, Blanca Delfina | 22 Jul. | ||||||||||||
Chávez Velarde, María Margot | 22 Ene. | ||||||||||||
Chehade Ugarriza, Fharid Yhosua | 5 Oct. | ||||||||||||
Chenda Rodas, Brenda Fiorella | 2 Feb. | ||||||||||||
Chenda Rodas, Giovanna Nicole | 25 Nov. | ||||||||||||
Chenda Tineo, Alfredo Ysrael | 10 Dic. | ||||||||||||
Chenda, Giovanna Elizabeth Rodas Canseco de | 21 Oct. | ||||||||||||
Cubas Mejía, Miguel de los Santos (F) | 5 Jul. | ||||||||||||
Cubas, María Rosa Lúcar Flores de (F) | 7 Dic. | ||||||||||||
Custodio Alva, María Fernanda | 16 Ago. | ||||||||||||
Eugenio Amanqui, Camila Valentina | 3 Ago. | ||||||||||||
Fernández Cano, Jesús Elizabeth | 7 Ene. | ||||||||||||
Fernández Fernández, Javier Daniel | 9 Mar. | ||||||||||||
Fernández Garay, Arián Josué | 27 Oct. | ||||||||||||
Fernández Garay, Javier Josué | 22 Jun. | ||||||||||||
Fernández Garay, María Olenka | 2 Dic. | ||||||||||||
Fernández Sosa, Javier Martín | 27 Jul. | ||||||||||||
Fernández Sosa, Jorge Enrique | 3 Jul. | ||||||||||||
Fernández Sosa, María Gissella | 9 Jun. | ||||||||||||
Fernández, María Yolanda Sosa Córdova de | 6 May. | ||||||||||||
Fierro Peña, Luis Alberto | 25 Abr. | ||||||||||||
Flores Montes, Andrea Natalia | 12 Feb. | ||||||||||||
Ganoza Cancino, Ana Paula | 23 Jun. | ||||||||||||
Ganoza Salas, Karla Patricia | 26 Feb. | ||||||||||||
Ganoza Tafur, Carlos Armando (H) | 20 Set. | ||||||||||||
Ganoza, Ruth Noemí Salas Alvarado de | 29 Ene. | ||||||||||||
Garavito Jerí, Pilar del Rosario | 2 Jun. | ||||||||||||
García Arauco, Sara Milagros | 2 Jun. | ||||||||||||
Guerrero Cabrera, Sonia Cecilia | 22 Feb. | ||||||||||||
Guzmán Pablo, Lucy | 2 Ene. | ||||||||||||
Hernández, Giovanna Milagros Velásquez Acosta de | 19 Oct. | ||||||||||||
Hernández Velasco, José Enrique | 2 Ago. | ||||||||||||
Hernández Velásquez, Alejandra Zarella | 1 Jul. | ||||||||||||
Hernández Velásquez, Adolfo Vincenzo | 6 Oct. | ||||||||||||
Hidalgo Olaya, Luis Alfonso | 17 Set. | ||||||||||||
Hidalgo Vizarreta, Lucía Fernanda | 27 Jun. | ||||||||||||
Indacochea Aicardi, Carmen María (H) | 11 Dic. | ||||||||||||
Jiménez Cruz, María Ximena | 3 Nov. | ||||||||||||
Jiménez, María Luisa Cruz Saldarriaga de | 13 Abr. | ||||||||||||
Jiménez Sandoval, Walter | 29 Jul. | ||||||||||||
Kruger Lema, Bruno | 31 Dic. | ||||||||||||
Kruger, Inés Graciela Lema Gordillo de | 16 Nov. | ||||||||||||
López, Liliana Raquel Palomino Quijada de (H) | 16 Ene. | ||||||||||||
Luna Romero, Guillermo | 23 Dic. | ||||||||||||
Medina Zavala, Juan Leopoldo (F)(H) | 2 Ago. | ||||||||||||
Medina Zavala, María Isabel (F) | 19 Ago. | ||||||||||||
Medina, Nérida Idálida Zavala Alejos de (F) | 1 Ene. | ||||||||||||
Miyagusuku Kanashiro, Cristina | 29 Ene. | ||||||||||||
Miyagusuku Oshiro, Guillermo | 29 Ene. | ||||||||||||
Miyagusuku, Ana Lourdes Kanashiro Oshiro de | 11 Mar. | ||||||||||||
Morales Chávez, María Milagros | 3 Ene. | ||||||||||||
Morales Pérez, Silvia Carolina | 17 May. | ||||||||||||
Neira Paucar, Cristina Noemí | 16 Set. | ||||||||||||
Neira Paucar, Isaac Julio | 26 Abr. | ||||||||||||
Neira Torres, Isaac Hugo | 11 Abr. | ||||||||||||
Nonato Cruz, Evelyn Marilyn | 14 May. | ||||||||||||
Núñez Moncada, María Eudora | 23 Oct. | ||||||||||||
Ñiquen Chafloc, Antony Daniel Francisco | 13 May. | ||||||||||||
Páucar Palomino, Magdalena Alicia | 16 Abr. | ||||||||||||
Paz Portales, Grissella María del Pilar | 14 Mar. | ||||||||||||
Peñaranda, Paulina Emperatriz Rodríguez Arredondo de | 29 Abr. | ||||||||||||
Peñaranda Rodríguez, Luis Martín | 26 Feb. | ||||||||||||
Peñaranda Vargas, Briana Lucía | 31 Dic. | ||||||||||||
Pérez Huárac, Marco Antonio | 25 Jul. | ||||||||||||
Pérez Raymundo, Pamela Giulianna | 11 Set. | ||||||||||||
Pineda Guzmán, Karina | 25 Abr. | ||||||||||||
Pineda Guzmán, Sharon Lizbeth | 8 Jul. | ||||||||||||
Pineda Rivas, Claudia | 15 Mar. | ||||||||||||
Pineda Rivas, Fiorella | 10 Ene. | ||||||||||||
Prado, Leonidas Josefina Aragón Calderón Vda. de | 22 Abr. | ||||||||||||
Prado Moscoso, Juan Moisés | 1 Set. | ||||||||||||
Prado Vílchez, Ariel Moisés | 15 Ago. | ||||||||||||
Quesada Nagaki, Joan Fiorella | 13 Ene. | ||||||||||||
Quesada, Vilma Estela Azabache Muñoz de | 12 Jun. | ||||||||||||
Quispe Morales, Mía Valentina | 9 Ago. | ||||||||||||
Quispe Pomacarhua, Henry Junior | 31 Ago. | ||||||||||||
Raymundo Murillo, Esther | 2 Jul. | ||||||||||||
Rivera Vismara, Rosanna Graciela | 8 Mar. | ||||||||||||
Román Abarca, Melissa Arlette | 10 Nov. | ||||||||||||
Román Abarca, Percy Antonio | 11 Ago. | ||||||||||||
Ruesta Buenaventura, Eliana Carmen | 9 Jul. | ||||||||||||
Ruiz Salazar, Luciana Domenica | 5 May. | ||||||||||||
Salazar Castro, André Sebastian | 18 Dic. | ||||||||||||
Salazar Reyes, Jorge Alberto | 24 Jul. | ||||||||||||
Salazar Reyes, Lisset Solange | 22 Abr. | ||||||||||||
Salazar Sáenz, José Alberto | 13 Ene. | ||||||||||||
Salazar, Elizabeth Margarita Reyes Novoa de | 23 Feb. | ||||||||||||
Santamaría Chafloc, Cielo Angélica | 5 Mar. | ||||||||||||
Santamaría Farroñay, Julio César | 2 May. | ||||||||||||
Silva Chafloque, Louis Alberto | 23 Feb. | ||||||||||||
Sotomayor Paucar, Robert Willyams | 14 Ago. | ||||||||||||
Sotomayor Medina, Robert Willy | 14 Abr. | ||||||||||||
Sotomayor, Pilar Genoveva Paucar Palomino de | 21 Nov. | ||||||||||||
Tinco Zambrano, Carlos Edwin | 28 Oct. | ||||||||||||
Torres Peña, Carlos Rubén | 5 Abr. | ||||||||||||
Tosso García, Camila Antonella | 21 May. | ||||||||||||
Tosso García, Carolina Claudia | 12 Jun. | ||||||||||||
Ugarriza Chávez, Sara Magally | 8 Jul. | ||||||||||||
Vegas Albino, Diana Pamela | 21 Jul. | ||||||||||||
Valverde Del Águila, Jorge Alfredo | 3 Oct. | ||||||||||||
Vílchez Paredes, David Xavier | 21 Ene. | ||||||||||||
Vizarreta Fuentes, Cecilia del Pilar | 19 Nov. | ||||||||||||
Zuzunaga Cardich, Edit Rossmery | 26 Ago. | ||||||||||||
PROFESORES (Ver Cursos y Horarios)
(PF) Profesor Fundador, (PI) Profesor Invitado
|
|||||||||||||
Alcala León, Wilin Junior | 11 Abr. | ||||||||||||
Cano Núñez, Harold Martín | 27 May. | ||||||||||||
Carmen Paz, Jorge Eduardo | 5 Jul. | ||||||||||||
Carmen Paz, Karina Lourdes | 14 Set. | ||||||||||||
Castañón Seminario, Gloria Suxette | 11 Jun. | ||||||||||||
Fernández Sosa, Jorge Enrique | 3 Jul. | ||||||||||||
Garavito Jerí, Pilar del Rosario | 2 Jun. | ||||||||||||
García Caycho, Jonathan Valentino | 29 Jul. | ||||||||||||
Gutiérrez Yactayo, Karol Melissa | 28 Jun. | ||||||||||||
Huambachano Charún, Gabriela | 14 Nov. | ||||||||||||
López Martínez, José Antonio (PI) | 9 Dic. | ||||||||||||
López Molina, Martín Antonio | 11 Abr. | ||||||||||||
Medina Zavala, María Isabel (PF) | 19 Ago. | ||||||||||||
Miyagusuku Kanashiro, Cristina | 29 Ene. | ||||||||||||
Molina Sánchez, Ruth Elvira (PI) | 4 Ene. | ||||||||||||
Ñiquen Chafloc, Antony Daniel Francisco | 13 May. | ||||||||||||
Peñaranda Rodríguez, Luis Martín | 26 Feb. | ||||||||||||
Pérez Huárac, Marco Antonio | 25 Jul. | ||||||||||||
Pineda Guzmán, Sharon Lizbeth | 8 Jul. | ||||||||||||
Ponce de León Panduro, Carlos Ernesto | 18 Ene. | ||||||||||||
Ponce de León Panduro, Marcelo Darío | 20 Set. | ||||||||||||
Quispe Valdivia, Raúl (PI) | 25 Nov. | ||||||||||||
Saavedra Matos, Leyla Arly | 19 Jul. | ||||||||||||
Salazar Molina, Rocío del Pilar (PI) | 25 Set. | ||||||||||||
San Martín Malnati, Luis Eduardo | 18 Oct. | ||||||||||||
Silva Chafloque, Louis Alberto | 23 Feb. | ||||||||||||
Sotomayor Paucar, Robert Willyams | 14 Ago. | ||||||||||||
Vela Silva, Ariana Valeria | 4 May. | ||||||||||||
Vegas Albino, Diana Pamela | 21 Jul. | ||||||||||||
CUMPLEAÑOS MES A MES ENVÍELES SALUDOS
|