| 30 GRAN CONCURSO DECANO DE TONDERO | ||||||||||||||||
| TODAS LAS SANGRES | ||||||||||||||||
| SÁBADO 31 DE OCTUBRE 2026 | ||||||||||||||||
| CAMPEONES EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||
| DAMA | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Romina Corina Arévalo Rodriguez | Que Viva Chiclayo | 123 | ||||||||||||||
| Ketty Roxana Inga De La Cruz | Pasion por el Tondero - La Matanza | 25 | ||||||||||||||
| Wendy Luz Jauregui Marcos | Al Compás de mi Tondero | 144 | ||||||||||||||
| Fiorella Pamela Rosales Ventura | Libre | 128 | ||||||||||||||
| Melisa Zulma Valdez Iriarte | Al Compás de mi Tondero | 117 | ||||||||||||||
| Nataly Claudia Camarena Zegarra | Raices Piuranas | 142 | ||||||||||||||
| Damaris Juana Isabel Peña Peña | Libre | 137 | ||||||||||||||
| Lucero del Carmen Patricio Verano | Cholo Juan | 110 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Javier Ocampo |
Daniel Díaz |
Victor Samaniego |
Zelmira Fernandez |
Angel Alarcon | Elena Quillama |
Angie Pintado |
TOTAL | ||||||||
| 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 144 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 123 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | ||||||||
| 128 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 | ||||||||
| 137 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Javier Ocampo |
Daniel Díaz |
Victor Samaniego |
Zelmira Fernandez |
Angel Alarcon | Elena Quillama |
Angie Pintado |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | |||||||
| 144 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 32 | |||||||
| 123 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 32 | |||||||
| 1º PUESTO | Nataly Claudia Camarena Zegarra | Raices Piuranas | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Wendy Luz Jauregui Marcos | Al Compás de mi Tondero | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Romina Corina Arévalo Rodriguez | Que Viva Chiclayo | ||||||||||||||
| VARON | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Edwin Robinson Fabian Calderón | Que Viva Chiclayo | 122 | ||||||||||||||
| Juan Carlos Salazar Cosser | Escuela de Baile Mauricio Wong | 141 | ||||||||||||||
| Mauro Sergio Ccahuana Quintana | Al Compás de mi Tondero | 133 | ||||||||||||||
| Teofilo Simeón Ccahuana Quintana | Al Compás de mi Tondero | 113 | ||||||||||||||
| Jose Luis Yaipen Rodriguez | Somos Muchik | 143 | ||||||||||||||
| Wilfredo Zapata Ramirez | Willo Zapata | 131 | ||||||||||||||
| Ryan Johan Hans Marcos Rojas | Expresión y Arte del Tondero | 138 | ||||||||||||||
| Juan Edinson Sánchez López | Cholo Juan | 109 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Javier Ocampo |
Daniel Díaz |
Victor Samaniego |
Zelmira Fernandez |
Angel Alarcon | Elena Quillama |
Angie Pintado |
TOTAL | ||||||||
| 113 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 131 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 143 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 141 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||||||||
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Javier Ocampo |
Daniel Díaz |
Victor Samaniego |
Zelmira Fernandez |
Angel Alarcon | Elena Quillama |
Angie Pintado |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 131 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 34 | |||||||
| 113 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 | 35 | |||||||
| 138 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 35 | |||||||
| 1º PUESTO | Wilfredo Zapata Ramirez | Willo Zapata | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Teofilo Simeón Ccahuana Quintana | Al Compás de mi Tondero | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Ryan Johan Hans Marcos Rojas | Expresión y Arte del Tondero | ||||||||||||||