| 39 GRAN CONCURSO DECANO DE MARINERA NORTEÑA | ||||||||||||||||
| TODAS LAS SANGRES | ||||||||||||||||
| SÁBADO 31 DE OCTUBRE 2026 | ||||||||||||||||
| CAMPEONES EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||
| DAMA | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Aissa Andrea Barboza Cruz | Michelle Pimentel | 130 | ||||||||||||||
| Maria Angelica Matos Chaupin | C.A.R.A. del #Teamoliyalex | 212 | ||||||||||||||
| Joanna Beverly Figueroa Leyva | Joanna Figueroa | 209 | ||||||||||||||
| Julia Elisa Alva Parodi | Kervin Rodriguez Marinera | 211 | ||||||||||||||
| Lucero Del Pilar Neciosup Huaman | Libre | 213 | ||||||||||||||
| Giuliana del Rocio Sánchez Dávila | Corporación Koki Beteta | 140 | ||||||||||||||
| Claudia Isabel Chávez Sánchez | Michelle Pimentel | 210 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Judith Colina |
Liliana Castañeda |
Manuel Palomino | Janet Gallegos | Victor Samaniego | Ericka Rojas |
Silvia Salcedo |
TOTAL | ||||||||
| 140 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 209 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 212 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 130 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
| 211 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 213 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 210 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| DESEMPATE | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Judith Colina |
Liliana Castañeda |
Manuel Palomino | Janet Gallegos | Victor Samaniego | Ericka Rojas |
Silvia Salcedo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 212 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 29 | 32 | |||||||
| 130 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 27 | 32 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Judith Colina |
Liliana Castañeda |
Manuel Palomino | Janet Gallegos | Victor Samaniego | Ericka Rojas |
Silvia Salcedo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 140 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 30 | 34 | |||||||
| 209 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 | 33 | |||||||
| 212 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 24 | 32 | |||||||
| 1º PUESTO | Giuliana del Rocio Sánchez Dávila | Corporación Koki Beteta | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Joanna Beverly Figueroa Leyva | Joanna Figueroa | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Maria Angelica Matos Chaupin | C.A.R.A. del #Teamoliyalex | ||||||||||||||
| VARON | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Carlos Guillermo Vega Rosales | Moche | 131 | ||||||||||||||
| Ronald Jhair Tenorio Saavedra | Tradición y Sentimiento | 144 | ||||||||||||||
| José Carlos Domingo Gonzáles Nemotto | Somos Independientes | 145 | ||||||||||||||
| Jonathan Cristofer De los Santos Pari | - | 201 | ||||||||||||||
| Bryan Alexander Ipanaque Fajardo | Grandes Campeones | 82 | ||||||||||||||
| Leonel Alonso Pimentel Arriola | Chio Abanto | 135 | ||||||||||||||
| Billy Jack Cajas Ortiz | Acad. De Marinera Billy Cajas | 148 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Judith Colina |
Liliana Castañeda |
Manuel Palomino | Janet Gallegos | Victor Samaniego | Ericka Rojas |
Silvia Salcedo |
TOTAL | ||||||||
| 148 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 144 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
| 131 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | ||||||||
| 201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| DESEMPATE | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Judith Colina |
Liliana Castañeda |
Manuel Palomino | Janet Gallegos | Victor Samaniego | Ericka Rojas |
Silvia Salcedo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 131 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | 31 | |||||||
| 144 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | 31 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Judith Colina |
Liliana Castañeda |
Manuel Palomino | Janet Gallegos | Victor Samaniego | Ericka Rojas |
Silvia Salcedo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 148 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 35 | |||||||
| 135 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | 35 | |||||||
| 131 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 31 | |||||||
| 1º PUESTO | Billy Jack Cajas Ortiz | Acad. De Marinera Billy Cajas | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Leonel Alonso Pimentel Arriola | Chio Abanto | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Carlos Guillermo Vega Rosales | Moche | ||||||||||||||