| 38 GRAN CONCURSO DECANO DE MARINERA NORTEÑA | ||||||||||||||||
| TODAS LAS SANGRES | ||||||||||||||||
| SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE 2025 | ||||||||||||||||
| CAMPEONES EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||
| DAMA | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Ana Ximena Neyra Zuñiga | Libre | 224 | ||||||||||||||
| Maria Angelica Matos Chaupin | C.A.R.A. del #Teamoliyalex | 156 | ||||||||||||||
| Aissa Andrea Barboza Cruz | Libre | 46 | ||||||||||||||
| Blanely Guadalupe Díaz Tinoco | Blanely Díaz | 152 | ||||||||||||||
| Lucero Del Pilar Neciosup Huaman | Libre | 48 | ||||||||||||||
| Karla Yomira Gonzales Diaz | Tierra Generosa - Huacho | 158 | ||||||||||||||
| Adeli Stefanie Portal Peña | Somos Independientes | 177 | ||||||||||||||
| Virginia Nuñez Cabañas | Grandes Campeones | 61 | ||||||||||||||
| Nathaly Marina Vargas López | - | 225 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Liliana Castañeda |
Judtih Colina |
Sheila Rivera |
Silvia Salcedo |
Diego Torres |
Rubén Villanueva |
Augusto Zavala |
TOTAL | ||||||||
| 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 152 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33 | ||||||||
| 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 224 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 61 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
| 156 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
| 177 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||||||||
| 225 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| 158 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Liliana
Castañeda |
Judtih Colina |
Sheila Rivera |
Silvia Salcedo |
Diego Torres |
Rubén Villanueva |
Augusto Zavala |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 152 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | 33 | |||||||
| 46 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | 34 | |||||||
| 48 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 33 | |||||||
| 1º PUESTO | Blanely Guadalupe Díaz Tinoco | Blanely Díaz | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Aissa Andrea Barboza Cruz | Libre | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Lucero Del Pilar Neciosup Huaman | Libre | ||||||||||||||
| VARON | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Guerra López Kevin Justin | Libre | 226 | ||||||||||||||
| Gonzalo Stefanno Velasquez Borja | Chio Abanto | 100 | ||||||||||||||
| Vexler Ali Yul Portilla Llajaruna | Libre | 121 | ||||||||||||||
| Ricardo Martin Manosalva Jancachagua | Martín Manosalva | 107 | ||||||||||||||
| Ronald Jhair Tenorio Saavedra | Tradición y Sentimiento | 223 | ||||||||||||||
| Bryan Alexander Ipanaque Fajardo | Bryan Ipanaqué - Escuela de Baile | 59 | ||||||||||||||
| Luis Alfredo Passalacqua Centenaro | Libre | 233 | ||||||||||||||
| Billy Jack Cajas Ortiz | Acad. De Marinera Billy Cajas | 231 | ||||||||||||||
| John Arnold Castro Torres | Caramba Sí | 227 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Liliana Castañeda |
Judtih Colina |
Sheila Rivera |
Silvia Salcedo |
Diego Torres |
Rubén Villanueva |
Augusto Zavala |
TOTAL | ||||||||
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 231 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 233 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 | ||||||||
| 107 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
| 121 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 | ||||||||
| 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 223 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| 226 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Liliana Castañeda |
Judtih Colina |
Sheila Rivera |
Silvia Salcedo |
Diego Torres |
Rubén Villanueva |
Augusto Zavala |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | 35 | |||||||
| 231 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 27 | 34 | |||||||
| 233 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 33 | |||||||
| 1º PUESTO | Gonzalo Stefanno Velasquez Borja | Chio Abanto | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Billy Jack Cajas Ortiz | Acad. De Marinera Billy Cajas | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Luis Alfredo Passalacqua Centenaro | Libre | ||||||||||||||