| 30 GRAN CONCURSO DECANO DE MARINERA LIMEÑA | ||||||||||||||||
| TODAS LAS SANGRES | ||||||||||||||||
| DOMINGO 20 DE JULIO 2025 | ||||||||||||||||
| CAMPEONES EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||
| DAMA | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Rosa María Murgueytio Gonzales | Golpe, Guitarra y Cajón | 359 | ||||||||||||||
| Teresa Milagros Granda Cordano | Golpe, Guitarra y Cajón | 469 | ||||||||||||||
| Victoria Ana Cecilia Gurmendi Arteaga | Somos Jarana | 363 | ||||||||||||||
| Daniela Xiomara Carmona Rodriguez | El Sabor de la Marinera | 419 | ||||||||||||||
| Stefani Rosario Santome Ruiz | La Lima que yo Quiero | 422 | ||||||||||||||
| Gay Carmen Cortez Paz | Nora Cassana | 476 | ||||||||||||||
| Yeremy Esther Lara Zapata | El Sabor de la Marinera | 481 | ||||||||||||||
| Stephany Anri Tsuha Chinen | Tradiciones Limeñas | 400 | ||||||||||||||
| Patricia Susana Lucar Livora | Alicia Albornoz | 369 | ||||||||||||||
| Silvia Etelvina Busch Lantaron | Golpe, Guitarra y Cajón | 467 | ||||||||||||||
| Evelyn Rosangel Bellido Chacaltana | Golpe, Guitarra y Cajón | 472 | ||||||||||||||
| Giuliana del Rocío Sánchez Dávila | Libre | 479 | ||||||||||||||
| Danery Isabel Salazar Riojas | Golpe, Guitarra y Cajón | 474 | ||||||||||||||
| Pamela Patricia Marmol Droguett | Golpe, Guitarra y Cajón | 483 | ||||||||||||||
| Genesis Milagros Navarro Paz | El Sabor de la Marinera | 403 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Luis Brusnell | Javier Luna |
Arturo Inga |
Eliana Rivera |
Ernestina Hernández | Augsuto Zavala |
Gabriela Huambachano |
TOTAL | ||||||||
| 472 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 422 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 479 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 483 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 474 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | ||||||||
| 469 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 476 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| 400 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||||||||
| 369 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | ||||||||
| 403 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
| 359 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | ||||||||
| 419 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| 481 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 28 | ||||||||
| 363 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 27 | ||||||||
| 467 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | ||||||||
| SEMIFINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Luis Brusnell | Javier Luna |
Arturo Inga |
Eliana Rivera |
Ernestina Hernández | Augsuto Zavala |
Gabriela Huambachano |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 479 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | 33 | |||||||
| 472 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 34 | |||||||
| 483 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | 33 | |||||||
| 422 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 33 | |||||||
| 469 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 29 | 31 | |||||||
| 474 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | 32 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Luis Brusnell | Javier Luna |
Arturo Inga |
Eliana Rivera |
Ernestina Hernández | Augsuto Zavala |
Gabriela Huambachano |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 472 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 31 | 32 | |||||||
| 479 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 28 | 33 | |||||||
| 483 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 | 31 | |||||||
| 1º PUESTO | Evelyn Rosangel Bellido Chacaltana | Golpe, Guitarra y Cajón | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Giuliana del Rocío Sánchez Dávila | Libre | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Pamela Patricia Marmol Droguett | Golpe, Guitarra y Cajón | ||||||||||||||
| VARON | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Raúl Odair Barba Toledo | La Limeña | 367 | ||||||||||||||
| Jorge Luis Alberto Talaviña Agapito | Somos Jarana | 468 | ||||||||||||||
| Miguel Antonio Olave Moreno | Orgullo Peruano | 475 | ||||||||||||||
| Yobane Esteban Surco Bruno | El Sabor de la Marinera | 471 | ||||||||||||||
| Sergio Pedro Castro García | Limeña Soy | 425 | ||||||||||||||
| Jorge Luis Rivera Valdivia | Cajones del Perú | 473 | ||||||||||||||
| Walter Omar Estrada Frentice | El Sabor de la Marinera | 418 | ||||||||||||||
| Oswaldo Luis López Pmareda | Tradiciones Limeñas | 427 | ||||||||||||||
| Marco Antonio Calixto Salazar | Marco Calixto | 396 | ||||||||||||||
| Walter David Atencia Salas | Golpe, Guitarra y Cajón | 379 | ||||||||||||||
| John Arnold Castro Torres | Caramba Sí | 477 | ||||||||||||||
| Luis Alfredo Lazo Porras | Nora Cassana | 383 | ||||||||||||||
| Martín Arturo Aguilar Rúa | Golpe, Guitarra y Cajón | 424 | ||||||||||||||
| Alejandro Gutierrez Manzaneda | Golpe, Guitarra y Cajón | 470 | ||||||||||||||
| Piero Junior Talledo Cordero | El Sabor de la Marinera | 432 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Luis Brusnell | Javier Luna |
Arturo Inga |
Eliana Rivera |
Ernestina Hernández | Augsuto Zavala |
Gabriela Huambachano |
TOTAL | ||||||||
| 396 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 473 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | ||||||||
| 477 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 424 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 425 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
| 468 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 470 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
| 475 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
| 383 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||||||||
| 418 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
| 367 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
| 427 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
| 471 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 | ||||||||
| 432 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||||
| 379 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||||||
| SEMIFINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Luis Brusnell | Javier Luna |
Arturo Inga |
Eliana Rivera |
Ernestina Hernández | Augsuto Zavala |
Gabriela Huambachano |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 468 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | 31 | |||||||
| 396 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | 34 | |||||||
| 473 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 34 | |||||||
| 477 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 33 | |||||||
| 424 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 31 | |||||||
| 425 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | 31 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Luis Brusnell | Javier Luna |
Arturo Inga |
Eliana Rivera |
Ernestina Hernández | Augsuto Zavala |
Gabriela Huambachano |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 468 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | 34 | |||||||
| 473 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 31 | |||||||
| 396 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 | 33 | |||||||
| 1º PUESTO | Jorge Luis Alberto Talaviña Agapito | Somos Jarana | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Jorge Luis Rivera Valdivia | Cajones del Perú | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Marco Antonio Calixto Salazar | Marco Calixto | ||||||||||||||