XVI GRAN CONCURSO DE MARINERA NORTEÑA
TODAS LAS SANGRES
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 2002
CATEGORÍA ADULTO
ETAPA ELIMINATORIA
N° Concursante Fernando Zimic Cristina Santos Fortunato Valle Augusto Montoya Verónica Mariátegui Elsa Pella Ma.Cristina León TOTAL
330 4 5 5 5 5 4 4 32
152 5 5 5 4 5 5 5 34
96 4 4 4 4 5 5 4 30
224 4 4 4 4 3 4 4 27
257 3 4 3 3 3 4 4 24
192 4 4 5 4 4 5 4 30
199 4 4 3 3 3 4 3 24
319 5 4 5 5 5 5 5 34
168 5 4 5 4 4 4 4 30
235 4 4 5 4 5 5 4 31
308 4 4 4 3 3 3 3 24
220 3 4 4 3 4 4 4 26
170 5 4 5 5 5 5 5 34
151 5 4 4 5 3 5 5 31
203 4 3 4 4 3 3 4 25
234 3 4 3 3 3 4 4 24
219 5 4 4 3 4 4 4 28
244 4 4 3 3 3 5 4 26
128 5 5 5 5 5 5 5 35
ETAPA SEMIFINAL
N° Concursante Augusto Montoya Emma Agüero Carlos Chinchayán Segundo Cárdenas Gustavo Ayllón Ma.Cristina León Fortunato Valle TOTAL
235 4 4 5 4 4 4 4 29
319 5 5 5 5 5 5 5 35
152 4 4 4 5 5 5 5 32
330 5 4 4 4 4 5 4 30
128 5 5 5 5 5 5 5 35
151 4 4 4 4 4 4 4 28
170 5 5 5 5 4 5 5 34
168 4 4 4 4 4 4 4 28
96 5 5 5 5 5 4 4 33
192 4 4 4 4 4 4 4 28
GRAN FINAL
N° Concursante Augusto Montoya Emma Agüero Carlos Chinchayán Segundo Cárdenas Gustavo Ayllón Ma.Cristina León Fortunato Valle TOTAL
170 3 4 3 4 3 3 3 23
128 4 3 4 5 4 4 4 28
319 5 5 5 3 5 5 5 33
1er. Puesto Balcazar Effio Jocksan Misael López Loli Milagros Susana Carolina  
2do. Puesto Sandoval Cabrejos Miguel Villanueva Gonzáles Olivetti  
3er. Puesto Cajas Ortiz Billy Jack Figueroa Leiva Joanna Beverly