XVI GRAN CONCURSO DE MARINERA NORTEÑA
TODAS LAS SANGRES
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 2002
CATEGORÍA JUNIOR
ETAPA ELIMINATORIA
N° Concursante Cristina Santos Carlos Chinchayán Ma.Cristina León Fortunato Valle Javier Luna Judith Colina Augusto Montoya TOTAL
281 3 3 3 3 2 3 3 20
280 4 3 4 3 2 4 3 23
266 4 3 4 4 2 4 4 25
279 5 5 5 5 5 5 5 35
310 4 4 4 5 2 4 4 27
202 4 4 5 3 4 4 4 28
204 4 5 4 4 3 3 4 27
309 3 3 3 3 2 3 3 20
221 4 4 3 3 2 4 3 23
60 4 4 4 5 5 5 4 31
275 5 4 5 5 2 5 5 31
169 4 4 4 4 2 3 3 24
259 3 4 3 4 3 5 3 25
210 4 5 5 5 3 4 4 30
329 4 3 3 3 2 3 3 21
323 3 3 2 2 2 2 3 17
178 4 4 4 5 2 5 4 28
253 4 4 4 4 2 4 4 26
298 4 4 4 4 2 4 3 25
223 4 5 5 5 4 5 5 33
286 4 5 3 4 2 5 4 27
154 4 4 4 5 2 5 5 29
258 5 4 4 4 4 3 5 29
306 3 3 3 3 2 2 3 19
300 4 3 4 5 2 4 3 25
303 3 3 3 3 2 4 3 21
48 4 5 5 5 2 5 5 31
98 4 4 4 3 2 3 3 23
284 4 5 4 4 2 5 5 29
246 3 3 3 3 2 3 3 20
167 3 3 3 2 2 3 3 19
211 4 5 5 5 4 5 5 33
ETAPA SEMIFINAL
N° Concursante Gustavo Ayllón Carlos Chinchayán Fortunato Valle Augusto Montoya Fernando Zimic Judith Colina Ma.Cristina León TOTAL
204 5 5 4 4 4 4 4 30
60 4 4 4 3 4 5 5 29
210 4 4 5 4 5 5 5 32
310 5 4 5 4 5 4 4 31
178 5 4 4 4 5 5 5 32
275 4 4 5 5 5 5 4 32
258 5 5 5 4 5 4 4 32
48 5 5 4 5 5 5 5 34
211 5 5 5 4 5 4 5 33
223 4 5 5 5 5 4 5 33
279 5 5 5 5 5 5 5 35
154 4 4 4 4 4 4 4 28
202 4 4 4 5 4 4 4 29
286 5 5 4 4 5 5 5 33
284 4 4 4 5 4 4 4 29
DESEMPATE PARA CLASIFICAR UN FINALISTA
N° Concursante Gustavo Ayllón Carlos Chinchayán Fortunato Valle Augusto Montoya Fernando Zimic Judith Colina Ma.Cristina León TOTAL
223 3 4 5 5 4 3 5 29
286 4 3 3 4 3 5 4 26
211 5 5 4 3 5 4 3 29
DESEMPATE PARA CLASIFICAR UN FINALISTA
N° Concursante Gustavo Ayllón Carlos Chinchayán Fortunato Valle Augusto Montoya Fernando Zimic Judith Colina Ma.Cristina León TOTAL
211 5 5 5 3 3 5 5 31
223 3 3 3 5 5 3 3 25
GRAN FINAL
N° Concursante Gustavo Ayllón Carlos Chinchayán Fortunato Valle Augusto Montoya Fernando Zimic Judith Colina Ma.Cristina León TOTAL
211 5 4 4 3 3 4 4 27
279 4 5 5 4 4 3 3 28
48 3 3 3 5 5 5 5 29
1er. Puesto Vargas Rodriguez Johan Kenneth Chumbes Salinas Rocio Elizabeth  
2do. Puesto Fernández Pérez Diego Marcelo San Martín Huamán Elizabeth Karina  
3er. Puesto Herrera Sotelo Erick Alejandro Aranda Moreno Luisiana